Login   Register   Help  
Horizon Lines
>> Profile
>> Organization
>> NewWork
>> News

ShippingAccess - Vessel Search
Vessel Operator
Type 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
No. Vessel CallSign Type Flag Class BuiltYear TEU General Ton Operator Movement
1 ABIDJAN EXPRESS 9HA3946 フルコンテナ船 ABS 2006 2,824 28,592 HRZ
2 HORIZON ANCHORAGE KGTX フルコンテナ船 1987 1,668 20,634 HRZ
3 HORIZON CHALLENGER WZJC フルコンテナ船 ABS 1968 1,364 18,478 HRZ
4 HORIZON CONSUMER WCHF フルコンテナ船 1973 1,690 25,239 HRZ
5 HORIZON DISCOVERY WZJD フルコンテナ船 ABS 1968 1,374 18,590 HRZ
6 HORIZON ENTERPRISE KRGB フルコンテナ船 1980 2,302 27,651 HRZ
7 HORIZON FAIRBANKS WPGJ フルコンテナ船 1973 1,338 20,656 HRZ
8 HORIZON FALCON WDD6040 フルコンテナ船 DNV 2007 2,824 28,927 HRZ
9 HORIZON HAWAII KIRF フルコンテナ船 ABS 1973 1,468 20,656 HRZ
10 HORIZON HAWK WDD6033 フルコンテナ船 ABS 2007 2,824 28,592 HRZ
11 HORIZON KODIAK KGTZ フルコンテナ船 1987 1,668 20,634 HRZ
12 HORIZON NAVIGATOR WPGK フルコンテナ船 1972 2,250 27,651 HRZ
13 HORIZON PACIFIC WSRL フルコンテナ船 1980 2,302 27,651 HRZ
14 HORIZON PRODUCER WJBJ フルコンテナ船 ABS 1974 1,680 25,239 HRZ
15 HORIZON RELIANCE WFLH フルコンテナ船 1980 2,436 29,492 HRZ
16 HORIZON SPIRIT WFLC フルコンテナ船 1980 2,436 29,492 HRZ
17 HORIZON TACOMA KGTY フルコンテナ船 1987 1,668 20,634 HRZ
18 HORIZON TIGER WDD6042 フルコンテナ船 ABS 2006 2,824 28,592 HRZ
19 HORIZON TRADER KIRH フルコンテナ船 1973 2,250 27,643 HRZ
Total 19 items|Current 1-19 items
1  

Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.