|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: FORTUNE RIVER
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | FORTUNE RIVER |
| Operator: | イースタンカーライナー株式会社 |
| Type: | 在来船 |
| Flag: | パナマ
|
| Class: | 日本海事協会 |
| Call Sign: | 3FYN6 |
| Built Year: | 1996 |
| Service Speed: | 11.5 |
| Dead weight Ton: | 5587 Tons |
| Gross Ton: | 4635 Tons |
| Net Ton: | 2198 Tons |
| Length: | 93.9 M |
| Width: | 18 M |
| Depth: | 10.2 M |
| Summer Draft: | 6.67 M |
| BaleCapacity: | 9245 |
| GrainCapacity: | |
| Hold/Hatch: | 2h / 2h Knots |
| Hatch Size: | |
| Derricks: | 40TX2 |
| Structure: | |
| Lioyd's number: | 9152090 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|