|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: FORTUNE WIND
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | FORTUNE WIND |
| Operator: | Eastern Car Liner, Ltd. |
| Type: | Ro/Ro Ship |
| Flag: | Panama
|
| Class: | Nippon Kaiji Kyokai |
| Call Sign: | 3FBQ4 |
| Built Year: | 1994 |
| Service Speed: | 14 |
| Dead weight Ton: | 8427 Tons |
| Gross Ton: | 8770 Tons |
| Net Ton: | 3188 Tons |
| Length: | 120 M |
| Width: | 20.2 M |
| Depth: | 13.7 M |
| Summer Draft: | 7.35 M |
| RampWay: | |
| Lioyd's number: | 9104249 |
| P & I: | |

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|