|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: VEGA TOPAS
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | VEGA TOPAS |
| Operator: | 上海錦江航運(集団)有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | アンティグアバーブーダ
|
| Class: | フランス船級協会 |
| Call Sign: | V2BG8 |
| Built Year: | 1999 |
| Service Speed: | 18.5 |
| Dead weight Ton: | 11400 Tons |
| Gross Ton: | 9030 Tons |
| Net Ton: | 4222 Tons |
| Length: | 135.6 M |
| Width: | 22.5 M |
| Depth: | 11.2 M |
| Summer Draft: | |
| TEU: | 834 |
| ReeferPlug: | 80 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9192040 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|