|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: XIN JIAN ZHEN
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | XIN JIAN ZHEN |
| Operator: | 中日国際輪渡有限公司 |
| Type: | フェリー |
| Flag: | 中国
|
| Class: | 中国船級協会 |
| Call Sign: | BOAL |
| Built Year: | 1994 |
| Service Speed: | 21 |
| Dead weight Ton: | 4321 Tons |
| Gross Ton: | 14543 Tons |
| Net Ton: | 4595 Tons |
| Length: | 156.69 M |
| Width: | 23 M |
| Depth: | 8.5 M |
| Summer Draft: | 6.25 M |
| TEU: | 218 |
| ReeferPlug: | 60 |
| RampWay: | |
| Lioyd's number: | 9065376 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|