|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: PROSRICH
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | PROSRICH |
| Vessel Name(JPN): | 隆裕 |
| Operator: | 新中通国際海運有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | セントビンセント
|
| Class: | 中国船級協会 |
| Call Sign: | J8TH8 |
| Built Year: | 1997 |
| Service Speed: | 17.2 |
| Dead weight Ton: | 8370 Tons |
| Gross Ton: | 7589 Tons |
| Net Ton: | 3586 Tons |
| Length: | 127 M |
| Width: | 20.4 M |
| Depth: | 10.35 M |
| Summer Draft: | 7.7 M |
| TEU: | 712 |
| ReeferPlug: | 60 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9158226 |
| P & I: | |

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|