|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: BIEN DONG MARINER
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | BIEN DONG MARINER |
| Operator: | 株式会社 商船三井 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | ベトナム
|
| Class: | ドイツ船級協会 |
| Call Sign: | 3WKL |
| Built Year: | 2004 |
| Service Speed: | 18 |
| Dead weight Ton: | 12474 Tons |
| Gross Ton: | 9503 Tons |
| Net Ton: | 15910 Tons |
| Length: | 235.64 M |
| Width: | 32.2 M |
| Depth: | |
| Summer Draft: | |
| TEU: | 1016 |
| ReeferPlug: | 100 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9279214 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.
|