|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: MSC CLARA
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | MSC CLARA |
| Operator: | Mediterranean Shipping Co. S.A. |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | パナマ
|
| Class: | ノルウェー船級協会 |
| Call Sign: | 3EST |
| Built Year: | 1986 |
| Service Speed: | 23.3 |
| Dead weight Ton: | 43567 Tons |
| Gross Ton: | 39892 Tons |
| Net Ton: | 22262 Tons |
| Length: | 244 M |
| Width: | 32 M |
| Depth: | |
| Summer Draft: | |
| TEU: | 3016 |
| ReeferPlug: | 150 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 8511304 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|