|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: KOTA KAYA
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | KOTA KAYA |
| Operator: | パシフィック インターナショナル ラインズ |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | シンガポール
|
| Class: | 日本海事協会 |
| Call Sign: | S6BH7 |
| Built Year: | 2005 |
| Service Speed: | 22 |
| Dead weight Ton: | 39932 Tons |
| Gross Ton: | 31070 Tons |
| Net Ton: | 15648 Tons |
| Length: | |
| Width: | |
| Depth: | |
| Summer Draft: | |
| TEU: | 3081 |
| ReeferPlug: | 310 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9307401 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.
|