|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: HARRIER
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | HARRIER |
| Operator: | 新海豊集装箱運輸有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | バハマ
|
| Class: | 日本海事協会 |
| Call Sign: | C6WS6 |
| Built Year: | 2008 |
| Service Speed: | 19 |
| Dead weight Ton: | 12467 Tons |
| Gross Ton: | 9971 Tons |
| Net Ton: | 5421 Tons |
| Length: | 148 M |
| Width: | |
| Depth: | |
| Summer Draft: | |
| TEU: | 1102 |
| ReeferPlug: | 180 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9460057 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|