|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: TONG YUN
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | TONG YUN |
| Operator: | 上海錦江航運(集団)有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | 中国
|
| Class: | 中国船級協会 |
| Call Sign: | BPQV |
| Built Year: | 1980 |
| Service Speed: | 12 |
| Dead weight Ton: | 8521.64 Tons |
| Gross Ton: | 6256 Tons |
| Net Ton: | 3296 Tons |
| Length: | 118.8 M |
| Width: | 18.23 M |
| Depth: | 10.3 M |
| Summer Draft: | 8.02 M |
| TEU: | 443 |
| ReeferPlug: | 18 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 7813822 |
| P & I: | |

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|