|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: FORTUNE TRADE I
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | FORTUNE TRADE I |
| Operator: | イースタンカーライナー株式会社 |
| Type: | Ro/Ro船 |
| Flag: | パナマ
|
| Class: | 日本海事協会 |
| Call Sign: | 3FDA8 |
| Built Year: | 1998 |
| Service Speed: | 15 |
| Dead weight Ton: | 7001 Tons |
| Gross Ton: | 9962 Tons |
| Net Ton: | 3288 Tons |
| Length: | 117.63 M |
| Width: | 21 M |
| Depth: | 12.3 M |
| Summer Draft: | 7815 M |
| RampWay: | |
| Lioyd's number: | 9172117 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|