|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: ASIAN FORTUNE
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | ASIAN FORTUNE |
| Operator: | 第一中央汽船株式会社 |
| Type: | 在来船 |
| Flag: | パナマ
|
| Class: | 日本海事協会 |
| Call Sign: | 3FRZ8 |
| Built Year: | 1998 |
| Service Speed: | 12.2 |
| Dead weight Ton: | 5820 Tons |
| Gross Ton: | 4346 Tons |
| Net Ton: | 1846 Tons |
| Length: | 91.68 M |
| Width: | 17.2 M |
| Depth: | 11 M |
| Summer Draft: | 7.11 M |
| BaleCapacity: | 8642.66 |
| GrainCapacity: | 8883.12 |
| Hold/Hatch: | |
| Hatch Size: | |
| Derricks: | 30T X 2 |
| Structure: | |
| Lioyd's number: | 9196462 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|