Login   Register   Help  
Shipping Access - Receipt - Delivery Schedule Query
Receipt:* Delivery:*
Departure Date: Arrival Date:
Carrier: How Long:
Service Type: Include Transit?:                   
Vessel: Carrier: Service Type:    
1  2  >
NO. Vessel Voyage CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA Time Carrier Service Type Route
1 RUN SHENG 2609W 2026-03-02 Mon 2026-03-03 Tue 2026-03-05 Thu 2 days StarOcean FCL SKS
2 SITC KEELUNG 2606S 2026-03-02 Mon 2026-03-03 Tue 2026-03-07 Sat 4 days SNL FCL CJV
3 WES SINA 453W 2026-02-27 Fri 2026-03-03 Tue 2026-03-06 Fri 3 days PanAsia FCL SKS7
4 A ONTAKE 2609W 2026-03-02 Mon 2026-03-04 Wed 2026-03-07 Sat 3 days CCL FCL SJX1
5 CONFIDENCE 016W 2026-03-05 Thu 2026-03-06 Fri 2026-03-09 Mon 3 days PanAsia FCL SKS2
6 HECAN 398W 2026-03-05 Thu 2026-03-06 Fri 2026-03-09 Mon 3 days SNL FCL SKS2
7 TS SHENZHEN 2612W 2026-03-04 Wed 2026-03-06 Fri 2026-03-08 Sun 2 days TS Lines FCL SJX2
8 WES SINA 453W 2026-03-06 Fri 2026-03-08 Sun 2026-03-11 Wed 3 days SNL FCL SKS7
9 ASL TAIPEI 2610S 2026-03-09 Mon 2026-03-10 Tue 2026-03-14 Sat 4 days JJSCO FCL CJV
10 ASL TAIPEI 2611S 2026-03-09 Mon 2026-03-10 Tue 2026-03-14 Sat 4 days SNL FCL CJV
11 RUN SHENG 2610W 2026-03-09 Mon 2026-03-10 Tue 2026-03-12 Thu 2 days StarOcean FCL SKS
12 WES SINA 454W 2026-03-06 Fri 2026-03-10 Tue 2026-03-13 Fri 3 days PanAsia FCL SKS7
13 A KAKOGAWA 2610W 2026-03-09 Mon 2026-03-11 Wed 2026-03-14 Sat 3 days StarOcean FCL SKS3
14 PACIFIC QINGDAO 2610W 2026-03-09 Mon 2026-03-11 Wed 2026-03-14 Sat 3 days CCL FCL SJX1
15 CONFIDENCE 017W 2026-03-12 Thu 2026-03-13 Fri 2026-03-16 Mon 3 days PanAsia FCL SKS2
16 HECAN 399W 2026-03-12 Thu 2026-03-13 Fri 2026-03-16 Mon 3 days SNL FCL SKS2
17 TS SHENZHEN 2614W 2026-03-11 Wed 2026-03-13 Fri 2026-03-15 Sun 2 days TS Lines FCL SJX2
18 HONG AN 2607S 2026-03-16 Mon 2026-03-17 Tue 2026-03-21 Sat 4 days SNL FCL CJV
19 RUN SHENG 2611W 2026-03-16 Mon 2026-03-17 Tue 2026-03-19 Thu 2 days StarOcean FCL SKS
20 WES SINA 455W 2026-03-13 Fri 2026-03-17 Tue 2026-03-20 Fri 3 days PanAsia FCL SKS7
21 WES SINA 455W 2026-03-13 Fri 2026-03-17 Tue 2026-03-20 Fri 3 days SNL FCL SKS7
22 PACIFIC QINGDAO 2611W 2026-03-16 Mon 2026-03-18 Wed 2026-03-21 Sat 3 days CCL FCL SJX1
23 PACIFIC QINGDAO 2611W 2026-03-16 Mon 2026-03-18 Wed 2026-03-21 Sat 3 days StarOcean FCL SKS3
24 CONFIDENCE 018W 2026-03-19 Thu 2026-03-20 Fri 2026-03-23 Mon 3 days PanAsia FCL SKS2
25 HECAN 400W 2026-03-19 Thu 2026-03-20 Fri 2026-03-23 Mon 3 days SNL FCL SKS2
26 TS PENANG 26011W 2026-03-18 Wed 2026-03-20 Fri 2026-03-22 Sun 2 days StarOcean FCL SKS4
27 TS SHENZHEN 26011W 2026-03-18 Wed 2026-03-20 Fri 2026-03-22 Sun 2 days TS Lines FCL SJX2
28 RUN SHENG 2612W 2026-03-23 Mon 2026-03-24 Tue 2026-03-26 Thu 2 days StarOcean FCL SKS
29 SITC KEELUNG 2608S 2026-03-23 Mon 2026-03-24 Tue 2026-03-28 Sat 4 days SNL FCL CJV
30 SITC XIN 2608S 2026-03-23 Mon 2026-03-24 Tue 2026-03-28 Sat 4 days SITC FCL CVS2
Total 43 items|Current 1-30 items
1  2  >
Clause

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.