Login   Register   Help  
Shipping Access - Receipt - Delivery Schedule Query
Receipt:* Delivery:*
Departure Date: Arrival Date:
Carrier: How Long:
Service Type: Include Transit?:                   
Vessel: Carrier: Service Type:    
1  2  >
NO. Vessel Voyage CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA Time Carrier Service Type Route
1 ASIATIC SUN 087W 2025-06-27 Fri 2025-06-30 Mon 2025-07-04 Fri 4 days PanAsia FCL SKS7
2 ASIATIC SUN 087W 2025-06-27 Fri 2025-06-30 Mon 2025-07-04 Fri 4 days SNL FCL SKS7
3 ASIATIC SUN 088W 2025-07-04 Fri 2025-07-07 Mon 2025-07-11 Fri 4 days PanAsia FCL SKS7
4 ASIATIC SUN 088W 2025-07-04 Fri 2025-07-07 Mon 2025-07-11 Fri 4 days SNL FCL SKS7
5 ASIATIC SUN 089W 2025-07-11 Fri 2025-07-14 Mon 2025-07-18 Fri 4 days PanAsia FCL SKS7
6 ASIATIC SUN 089W 2025-07-11 Fri 2025-07-14 Mon 2025-07-18 Fri 4 days SNL FCL SKS7
7 TS LIANYUNGANG 25025W 2025-06-25 Wed 2025-06-26 Thu 2025-06-29 Sun 3 days TS Lines FCL SJX2
8 TS LIANYUNGANG 25025W 2025-06-25 Wed 2025-06-26 Thu 2025-06-29 Sun 3 days StarOcean FCL SKS4
9 TS INCHEON 25026W 2025-07-02 Wed 2025-07-03 Thu 2025-07-06 Sun 3 days TS Lines FCL SJX2
10 TS INCHEON 25026W 2025-07-02 Wed 2025-07-03 Thu 2025-07-06 Sun 3 days StarOcean FCL SKS4
11 TS LIANYUNGANG 25027W 2025-07-09 Wed 2025-07-10 Thu 2025-07-13 Sun 3 days TS Lines FCL SJX2
12 TS LIANYUNGANG 25027W 2025-07-09 Wed 2025-07-10 Thu 2025-07-13 Sun 3 days StarOcean FCL SKS4
13 TS INCHEON 25028W 2025-07-16 Wed 2025-07-17 Thu 2025-07-20 Sun 3 days TS Lines FCL SJX2
14 TS INCHEON 25028W 2025-07-16 Wed 2025-07-17 Thu 2025-07-20 Sun 3 days StarOcean FCL SKS4
15 SITC MINGDE 2514S 2025-07-04 Fri 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 days SITC FCL CVS2
16 SITC MINGDE 2514S 2025-07-04 Fri 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 days SNL FCL CJV
17 MILD ORCHID 2524S 2025-06-20 Fri 2025-06-24 Tue 2025-06-28 Sat 4 days JJSCO FCL CJV
18 RUN SHENG 2525W 2025-06-20 Fri 2025-06-23 Mon 2025-06-26 Thu 3 days StarOcean FCL SKS
19 PACIFIC QINGDAO 2525W 2025-06-23 Mon 2025-06-24 Tue 2025-06-28 Sat 4 days CCL FCL SJX1
20 PACIFIC QINGDAO 2525W 2025-06-23 Mon 2025-06-24 Tue 2025-06-28 Sat 4 days StarOcean FCL SKS3
21 MILD ORCHID 2526S 2025-06-20 Fri 2025-06-24 Tue 2025-06-28 Sat 4 days SNL FCL CJV
22 RUN SHENG 2526W 2025-06-27 Fri 2025-06-30 Mon 2025-07-03 Thu 3 days StarOcean FCL SKS
23 A ONTAKE 2526W 2025-06-30 Mon 2025-07-01 Tue 2025-07-05 Sat 4 days CCL FCL SJX1
24 A ONTAKE 2526W 2025-06-30 Mon 2025-07-01 Tue 2025-07-05 Sat 4 days StarOcean FCL SKS3
25 MILD ORCHID 2527S 2025-07-11 Fri 2025-07-15 Tue 2025-07-19 Sat 4 days JJSCO FCL CJV
26 RUN SHENG 2527W 2025-07-04 Fri 2025-07-07 Mon 2025-07-10 Thu 3 days StarOcean FCL SKS
27 PACIFIC QINGDAO 2527W 2025-07-07 Mon 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 days CCL FCL SJX1
28 PACIFIC QINGDAO 2527W 2025-07-07 Mon 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 days StarOcean FCL SKS3
29 RUN SHENG 2528W 2025-07-11 Fri 2025-07-14 Mon 2025-07-17 Thu 3 days StarOcean FCL SKS
30 A ONTAKE 2528W 2025-07-14 Mon 2025-07-15 Tue 2025-07-19 Sat 4 days CCL FCL SJX1
Total 41 items|Current 1-30 items
1  2  >
Clause

 

Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.