Login   Register   Help  
Shipping Access - Receipt - Delivery Schedule Query
Receipt:* Delivery:*
Departure Date: Arrival Date:
Carrier: How Long:
Service Type: Include Transit?:                   
Vessel: Carrier: Service Type:    
1  2  >
NO. Vessel Voyage CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA Time Carrier Service Type Route
1 QING YUN HE 710W 2025-07-23 Wed 2025-07-24 Thu 2025-07-28 Mon 4 days PanAsia FCL SKS2
2 QING YUN HE 710W 2025-07-23 Wed 2025-07-24 Thu 2025-07-28 Mon 4 days SNL FCL SKS2
3 QING YUN HE 709W 2025-07-16 Wed 2025-07-17 Thu 2025-07-21 Mon 4 days PanAsia FCL SKS2
4 QING YUN HE 709W 2025-07-16 Wed 2025-07-17 Thu 2025-07-21 Mon 4 days SNL FCL SKS2
5 QING YUN HE 708W 2025-07-09 Wed 2025-07-10 Thu 2025-07-14 Mon 4 days PanAsia FCL SKS2
6 QING YUN HE 708W 2025-07-09 Wed 2025-07-10 Thu 2025-07-14 Mon 4 days SNL FCL SKS2
7 QING YUN HE 707W 2025-07-02 Wed 2025-07-03 Thu 2025-07-07 Mon 4 days PanAsia FCL SKS2
8 RUN SHENG 2530W 2025-07-25 Fri 2025-07-28 Mon 2025-07-31 Thu 3 days StarOcean FCL SKS
9 A ONTAKE 2530W 2025-07-28 Mon 2025-07-29 Tue 2025-08-02 Sat 4 days CCL FCL SJX1
10 A KAKOGAWA 2530W 2025-07-28 Mon 2025-07-29 Tue 2025-08-02 Sat 4 days StarOcean FCL SKS3
11 RUN SHENG 2529W 2025-07-18 Fri 2025-07-21 Mon 2025-07-24 Thu 3 days StarOcean FCL SKS
12 PACIFIC QINGDAO 2529W 2025-07-18 Fri 2025-07-22 Tue 2025-07-26 Sat 4 days CCL FCL SJX1
13 PACIFIC QINGDAO 2529W 2025-07-18 Fri 2025-07-22 Tue 2025-07-26 Sat 4 days StarOcean FCL SKS3
14 MILD ORCHID 2529S 2025-07-11 Fri 2025-07-15 Tue 2025-07-19 Sat 4 days SNL FCL CJV
15 RUN SHENG 2528W 2025-07-11 Fri 2025-07-14 Mon 2025-07-17 Thu 3 days StarOcean FCL SKS
16 A ONTAKE 2528W 2025-07-14 Mon 2025-07-15 Tue 2025-07-19 Sat 4 days CCL FCL SJX1
17 A KAKOGAWA 2528W 2025-07-14 Mon 2025-07-15 Tue 2025-07-19 Sat 4 days StarOcean FCL SKS3
18 RUN SHENG 2527W 2025-07-04 Fri 2025-07-07 Mon 2025-07-10 Thu 3 days StarOcean FCL SKS
19 PACIFIC QINGDAO 2527W 2025-07-07 Mon 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 days CCL FCL SJX1
20 PACIFIC QINGDAO 2527W 2025-07-07 Mon 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 days StarOcean FCL SKS3
21 MILD ORCHID 2527S 2025-07-11 Fri 2025-07-15 Tue 2025-07-19 Sat 4 days JJSCO FCL CJV
22 A ONTAKE 2526W 2025-06-30 Mon 2025-07-01 Tue 2025-07-05 Sat 4 days CCL FCL SJX1
23 A ONTAKE 2526W 2025-06-30 Mon 2025-07-01 Tue 2025-07-05 Sat 4 days StarOcean FCL SKS3
24 HONG AN 2519S 2025-07-18 Fri 2025-07-22 Tue 2025-07-26 Sat 4 days SNL FCL CJV
25 SITC MINGDE 2516S 2025-07-25 Fri 2025-07-29 Tue 2025-08-02 Sat 4 days SITC FCL CVS2
26 SITC MINGDE 2516S 2025-07-25 Fri 2025-07-29 Tue 2025-08-02 Sat 4 days SNL FCL CJV
27 SITC MINGDE 2514S 2025-07-04 Fri 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 days SITC FCL CVS2
28 SITC MINGDE 2514S 2025-07-04 Fri 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 days SNL FCL CJV
29 TS LIANYUNGANG 25029W 2025-07-23 Wed 2025-07-24 Thu 2025-07-27 Sun 3 days TS Lines FCL SJX2
30 TS LIANYUNGANG 25029W 2025-07-23 Wed 2025-07-24 Thu 2025-07-27 Sun 3 days StarOcean FCL SKS4
Total 44 items|Current 1-30 items
1  2  >
Clause

 

Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.